Tabela de Preços de Passeios Bonito /MS 2026
1 avaliações
Compartilhe:
📍 Escolha a categoria para ver os valores
| 🤿 FLUTUAÇÕES 🤿 | ||
| 📍 AQUÁRIO NATURAL ( até 31/07/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 352,00 | R$ 436,00 |
| 08 a 12 anos | R$ 308,00 | R$ 308,00 |
| até 07 anos | R$ 31,00 | R$ 31,00 |
| Melhor Idade | R$ 320,00 | R$ 352,00 |
| Almoço Opcional | Venda no local | |
| 📍 BARRA DO SUCURI (até 02/08/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 269,00 | R$ 348,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 269,00 | R$ 348,00 |
| 01 a 05 anos | R$ 31,00 | R$ 39,00 |
| Almoço Opcional | Venda no local | |
| 📍RIO DA PRATA (até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 470,00 | R$ 570,00 |
| 05 a 12 anos | R$ 470,00 | R$ 570,00 |
| Melhor Idade | R$ 430,00 | R$ 520,00 |
| Observ. de Aves | R$ 250,00 | R$ 250,00 |
| Incluso almoço na flutuação | ||
| 📍 RIO SUCURI (até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 349,00 | R$ 438,00 |
| 06 a 12 anos | R$ 319,00 | R$ 438,00 |
| 04 a 05 anos | R$ 31,00 | R$ 90,00 |
| Melhor Idade | R$ 318,00 | R$ 408,00 |
| Passeio de Barco* | R$ 161,00 | - |
| *Passeio de barco sem flutuação | ||
| 📍 NASCENTE AZUL (até 18/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 374,00 | R$ 462,00 |
| 07 a 11 anos | R$ 337,00 | R$ 418,00 |
| 04 a 06 anos | R$ 33,70 | R$ 41,80 |
| Melhor Idade | R$ 337,00 | R$ 418,00 |
| Maio e Junho | R$ 337,00 | - |
| Almoço Adulto | R$ 94,00 | |
| Incluso Day use, Aqualokko e Floats. | ||
| 📍 LAGOA MISTERIOSA (até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 270,00 | R$ 298,00 |
| 05 a 12 anos | R$ 270,00 | R$ 298,00 |
| Almoço Opcional | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
| Aberta de Abril a Setembro somente. | ||
| 📍 RIO AZUL (até18/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 498,00 | R$ 598,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 248,00 | R$ 298,00 |
| Melhor Idade | R$ 420,00 | R$ 520,00 |
| Incluso almoço, passeio de barco e flutuação. | ||
| 🫧 MERGULHO COM CILINDRO 🫧 | ||
| 📍 RIO DA PRATA (Batismo para Iniciantes) | ||
| Categorias | Baixa/Alta | |
| Adultos | R$ 410,00 | |
| Crianças | R$ 410,00 | |
| Almoço Opc. | R$ 96,00 | |
| Idade mín. 10 anos (ou 12 desacompanhada) | ||
| 📍 LAGOA MISTERIOSA | ||
| Categorias | Baixa/Alta | |
| Batismo (08m)* | R$ 490,00 | |
| Básico (18m)** | R$ 490,00 | |
| Avançado (até 30m)** | R$ 650,00 | |
| Exige certificação para Básico e Avançado. Idade mín. 10 anos | ||
| 📍 BONITO SCUBA (Rio Formoso) | ||
| Categorias | Baixa/Alta | |
| Adultos e Crianças | R$ 390,00 | |
| Com day use Porto da Ilha. Não exige certificação. | ||
| 🫧 MERGULHO E FLUTUAÇÃO EM CAVERNA 🫧 | ||
| 📍ABISMO ANHUMAS (até 28/02/27) | ||
| Contemplação | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 997,00 | R$ 997,00 |
| 05 a 12 anos | R$ 498,50 | R$ 541,00 |
| Nessa atividade não entra na água. | ||
| Flutuação | ||
| Categorias | Alta/Baixa | |
| Adultos | R$ 1598,00 | |
| 08 a 12 anos | R$ 799,00 | |
| Mergulho Batismo | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 1.699,00 | R$ 1.898,00 |
| + de 12 anos | R$ 1.699,00 | R$ 1.898,00 |
| Mergulho Com Certificação | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Discovery (até 18 m) | R$ 1.799,00 | R$ 2.037,00 |
| Tech (até 47m) | R$ 1.899,00 | R$ 2.387,00 |
| O Scuba Discovery exige Certificado Open Water. Para o Tech requer Tec 50. | ||
| Origem Anhumas | ||
| Categorias | Alta/Baixa | |
| Adultos | R$ 1.298,00 | |
| 08 a 12 anos | R$ 649,00 | |
| 📍GRUTA DO MIMOSO (até 31/12/26) | ||
| Flutuação | ||
| Categorias | Alta | Baixa |
| Adultos | R$ 314,00 | R$ 373,00 |
| 08 a 12 anos | R$ 291,00 | R$ 346,00 |
| Melhor Idade | R$ 291,00 | R$ 346,00 |
| Mergulho no Lago | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Batismo | R$ 790,00 | R$ 790,00 |
| Maio e Agosto | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| Descubra a Caverna (10m) | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| Mergulho Cave | R$ 990,00 | R$ 990,00 |
| Batismo a partir de 10 anos. Mergulho Descubra Caverna exige Certificado Open Water + 25 log. Para o Cave a certificação exigida é o Intro to Cave / Full Cave. | ||
| 🔭👁️CONTEMPLAÇAO 🔭👁️ | ||
| 📍 GRUTA LAGO AZUL (até 30/06/26) | ||
| Categoria | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 120,00 | R$ 180,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 120,00 | R$ 180,00 |
| 📍GRUTA SÃO MIGUEL (até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 108,00 | R$ 143,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| Melhor Idade | R$ 86,00 | R$ 114,00 |
| São Miguel - Visita Noturna | ||
| Categoria | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 118,00 | R$ 156,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 20,00 | R$ 20,00 |
| Melhor Idade | R$ 94,00 | R$ 124,00 |
| Noite do Sinhozinho | ||
| Categoria | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 204,00 | R$ 236,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 102,00 | R$ 118,00 |
| Incluso jantar típico e contação de causos.Somente no 2º sábado do mês. | ||
| 📍GRUTA CATEDRAL (até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 103,00 | R$ 139,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 10,00 | R$ 10,00 |
| 📍 BURACO DAS ARARAS (até 31/12/26) | ||
| Trilha Contemplativa | ||
| Categoria | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 185,00 | R$ 185,00 |
| 06 a 12 anos | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| Melhor Idade | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Até 05 anos | Free | |
| Foto e Observação | ||
| Categoria | Baixa | Alta |
| Meio Dia (04 hs) | R$ 450,00 | R$ 450,00 |
| Dia Todo (08 hs) | R$ 600,00 | R$ 600,00 |
| Não inclui guia especializado | ||
| 📍 BIO PARK (até 31/12/26) | ||
| Categoria | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 105,00 | R$ 105,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Melhor Idade | R$ 88,00 | R$ 88,00 |
| Até 05 anos | Free | |
| 💦💦TRILHAS E CACHOEIRAS 💦💦 | ||
| 📍 SERRA DA BODOQUENA (até 18/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 340,00 | R$ 440,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 298,00 | R$ 360,00 |
| Melhor Idade | R$ 298,00 | R$ 360,00 |
| Incluso trilha, bote, balneário e almoço | ||
| 📍 BOCA DA ONÇA (até 31/12/26) | ||
| Trilha Adventure | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 555,00 | R$ 332,50 |
| 07 a 11 anos | R$ 277,50 | R$ 332,50 |
| Melhor Idade | R$ 444,00 | R$ 532,00 |
| Incluso: trilha, day use e almoço | ||
| Trilha Discovery | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 665,00 | R$ 775,00 |
| 07 a 11 anos | R$ 332,50 | R$ 387,50 |
| Melhor Idade | R$ 532,00 | R$ 620,00 |
| Incluso: trilha, day use e almoço | ||
| 📍 RIO DO PEIXE (até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 305,00 | R$ 360,00 |
| 06 a 12 anos | R$ 267,00 | R$ 304,00 |
| Melhor Idade | R$ 280,00 | R$ 338,00 |
| Incluso: trilha e almoço | ||
| 📍 CEITA CORÊ (até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 516,00 | R$ 580,00 |
| 07 a 12 anos | R$ 309,00 | R$ 348,00 |
| Melhor Idade | R$ 387,00 | R$ 435,00 |
| Incluso: trilha, flutuação e almoço | ||
| 📍 ESTÂNCIA MIMOSA (até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 340,00 | R$ 410,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 280,00 | R$ 340,00 |
| Melhor Idade | R$ 280,00 | R$ 340,00 |
| Incluso: trilha e almoço | ||
| 📍PARQUE DAS CACHOEIRAS (até 20/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 260,00 | R$ 312,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 182,00 | R$ 218,00 |
| Maio,Junho e Agosto | R$ 208,00 | - |
| Almoço Adulto | R$ 85,00 | |
| Incluso: trilha, balneário e almoço | ||
| 📍 CÂNIONS DO SALOBRA (até 18/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Caiaque Duck* | R$ 520,00 | R$ 620,00 |
| Acqua Trekking* | R$ 420,00 | R$ 520,00 |
| Meia Trilha Trekking | R$ 320,00 | R$ 385,00 |
| Peso máx:120kg. Incluso: trilha e almoço.A Tarifa é única para adultos e crianças. | ||
| 🧗RAPEL 🧗 | ||
| 📍 BOCA DA ONÇA (até 31/12/26) | ||
| Categoria | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 800,00 | R$ 905,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 400,00 | R$ 452,50 |
| Melhor Idade | R$ 640,00 | R$ 724,00 |
| Incluso: rapel, trilha adventure, café e almoço. | ||
| 🛶BOTE, DUCK, BARCO E STAND UP🛶 | ||
| 📍BONITO BOTE (até 31/12/26) | ||
| Bote + Balneário Aldeia Acqua Park* | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 190,00 | R$ 220,00 |
| 05 a 12 anos | R$ 160,00 | R$ 180,00 |
| Melhor Idade | R$ 160,00 | R$ 180,00 |
| *Embarque Ilha Bonita. Incluso day use. | ||
| Barco Elétrico | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 130,00 | R$ 150,00 |
| Até 12 anos | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Melhor Idade | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Stand Up | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 130,00 | R$ 150,00 |
| Até 12 anos | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Melhor Idade | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| 📍ECO PARK PORTO DA ILHA (até 30/06/26) | ||
| Bote + Balneário Eco Park | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 190,00 | R$ 220,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 160,00 | R$ 180,00 |
| Melhor Idade | R$ 160,00 | R$ 180,00 |
| Duck + Balneário Eco Park | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 160,00 | R$ 180,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
| Melhor Idade | R$ 140,00 | R$ 160,00 |
| Barco Elétrico / Stand Up / Bike Boat | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 130,00 | R$ 150,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Melhor Idade | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Almoço Opcional Eco Park | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 82,00 | R$ 82,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| Melhor Idade | R$ 70,00 | R$ 70,00 |
| ☀️🏊BALNEÁRIOS☀️🏊 | ||
| 📍ESTRELA DO FORMOSO (até 18/12/2026) | ||
| Day Use | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 95,00 | R$ 130,00 |
| 07 a 12 anos* | R$ 60,00 | R$ 110,00 |
| Carnaval | - | R$ 170,00 |
| Nao permite entrar com comida e bebida. | ||
| Atividades Extras | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Pegolado | R$ 150,00 | R$ 200,00 |
| Carnaval | - | R$ 300,00 |
| Pergolado VIP | R$ 500,00 | R$ 500,00 |
| Locação de Boia | R$ 59,00 | R$ 79,00 |
| Caiaque | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 80,00 | R$ 95,00 |
| 07 a 12 anos | R$ 55,00 | R$ 65,00 |
| Stand Up | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 80,00 | R$ 95,00 |
| 07 a 12 anos | R$ 55,00 | R$ 65,00 |
| 📍 BALNEÁRIO DO SOL (até 30/11/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 11 a 13 anos | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Permite entrar com comida e bebida. Aluga churrasqueira. | ||
| 📍 MUNICIPAL (até 30/06/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 70,00 | R$ 98,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 70,00 | R$ 98,00 |
| Churrasqueira | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Permite entrar com comida e bebida. Aluga churrasqueira. | ||
| 📍NASCENTE AZUL (até 18/12/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 126,00 | R$ 139,00 |
| 07 a 11 anos | R$ 106,00 | R$ 119,00 |
| Carnaval | - | R$ 172,00 |
| Almoço no Buffet | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 94,00 | R$ 94,00 |
| 07 a 11 anos | R$ 63,00 | R$ 63,00 |
| Nao permite entrar com comida e bebida. Incluso Floats e Aqualokko. | ||
| 📍PRAIA DA FIGUEIRA (até 20/12/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 119,00 | R$ 139,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 95,00 | R$ 109,00 |
| Flutuação | R$ 250,00 | R$ 300,00 |
| Nao permite entrar com comida e bebida. | ||
| 📍REFÚGIO DA BARRA (até 30/06/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 90,00 | R$ 135,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 60,00 | R$ 85,00 |
| Combo Stand Up | R$ 130,00 | R$ 175,00 |
| Nao permite entrar com comida e bebida. | ||
| 📍 ECO PARK PORTO DA ILHA (até 30/06/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 110,00 | R$ 130,00 |
| Criança | R$ 80,00 | R$ 90,00 |
| Melhor Idade | R$ 80,00 | R$ 90,00 |
| Nao permite entrar com comida e bebida. | ||
| 📍BOSQUE DAS ÁGUAS (até 30/06/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 80,00 | R$ 100,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 40,00 | R$ 50,00 |
| Permite entrar com comida e bebida. | ||
| 📍ILHA BONITA (até 30/09/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| Permite entrar com comida e bebida. | ||
| 📍SERRA DA BODOQUENA (até 18/12/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 180,00 | R$ 198,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 180,00 | R$ 198,00 |
| Nao permite entrar com comida e bebida. Almoço incluso. | ||
| 📍BIKE TOUR (até 31/12/2026) | ||
| Rota Catedral (9 km) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 175,00 | R$ 203,00 |
| + de 11 anos | R$ 175,00 | R$ 203,00 |
| Incluso ingresso visita guiada Gruta Catedral | ||
| Rota Boiadeira (9 km) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| + de 11 anos | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| Rota Cabanas (14 km) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 236,00 | R$ 236,00 |
| + de 11 anos | R$ 236,00 | R$ 236,00 |
| Incluso ingresso Boia Cross Cabanas | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
| + de 11 anos | R$ 244,00 | R$ 244,00 |
| Incluso ingresso Arvorismo Cabanas | ||
| Rota Formoso (18 km) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| + de 11 anos | R$ 198,00 | R$ 198,00 |
| Rota Estrela (32 km) | ||
| Adultos | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| + de 11 anos | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
| Apenas de manhã. Incluso ingresso Balneário Estrela. | ||
| 🛟 BOIA CROSS 🛟 | ||
| 📍CABANAS | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 160,00 | R$ 160,00 |
| 06 a 12 anos | R$ 136,00 | R$ 136,00 |
| Idade mínima: 06 anos e 1,15m. Peso máx. 120 kg. | ||
| 📍PARQUE ECOLÓGICO RIO FORMOSO | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 198,00 | R$ 250,00 |
| Crianças | R$ 198,00 | R$ 250,00 |
| Lagoa Formosa | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Almoço | ||
| Adulto | R$ 85,00 | R$ 45,00 |
| Crianças | R$ 85,00 | R$ 45,00 |
| Boia Cross c/ Day Use Balneário. Peso máx. 120 kg. Crianças a partir de 07 anos e 1,15m. | ||
| 📍ECO PARK PORTO DA ILHA | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 130,00 | R$ 150,00 |
| 05 a 11 anos | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Melhor Idade | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Almoço | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adulto | R$ 82,00 | R$ 70,00 |
| Crianças | R$ 82,00 | R$ 70,00 |
| Boia Cross c/ Day Use Balneário. Peso máx. 120 kg. A partir de 05 anos e 1,15m. | ||
| 📍BONITO PASSEIO DE BOTE | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 130,00 | R$ 150,00 |
| 10 a 12 anos | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Melhor Idade | R$ 100,00 | R$ 110,00 |
| Área de banho exclusiva. Peso máx. 120 kg. e idade mínima 10 anos. | ||
| 🏇 CAVALGADAS 🏇 | ||
| 📍RECANTO DO PEÃO (até 31/12/2026) | ||
| Cetegorias | Baixa/Alta | |
| Adultos | R$ 258,00 | |
| 08 a 12 anos | R$ 148,00 | |
| Melhor Idade | R$ 238,00 | |
| Receptivo | ||
| Cetegorias | Baixa/Alta | |
| Adultos | R$ 80,00 | |
| 08 a 12 anos | R$ 48,00 | |
| Melhor Idade | R$ 80,00 | |
| Incluso: Degustação de Arroz Carreteiro | ||
| 📍PARQUE ECOLÓGICO RIO FORMOSO (até 30/06/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 198,00 | R$ 220,00 |
| 08 anos + | R$ 198,00 | R$ 220,00 |
| Lagoa Formosa | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| Almoço Opcional | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| 07 a 12 anos | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| Incluso: Day Use no Balneário | ||
| 📍RIO DA PRATA (até 31/12/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| 08 a12 anos | R$ 220,00 | R$ 220,00 |
| Almoço Opcional | R$ 96,00 | R$ 96,00 |
| Obrigatório capacete para crianças. Peso máx. até 120kg. | ||
| 🌲🧗♀️ARVORISMO E TIROLESAS 🌲🧗♀️ | ||
| 📍CABANAS (até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 144,00 | R$ 144,00 |
| Menores de 06 anos não realizam a atividade. Até 120 kg. | ||
| 📍FORMOSO ADVENTURE (até 30/06/26) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 298,00 | R$ 365,00 |
| 06 a 11 anos | R$ 298,00 | R$ 365,00 |
| Incluso: Tirolesa + Day Use no Balneário. Até 110 kg. | ||
| Almoço Opcional | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 85,00 | R$ 85,00 |
| 07 a 12 anos | R$ 45,00 | R$ 45,00 |
| 🏁 QUADRICICLOS 🏁 | ||
| 📍ROTTA ZAGAIA (até 30/06/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Individual | R$ 280,00 | R$ 339,00 |
| Duplo (c/ garupa) | R$ 373,00 | R$ 451,00 |
| Duplo (c/ garupa free) | R$ 280,00 | - |
| Infantil (pilotando) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| 10 a 15 anos | R$ 244,00 | R$ 298,00 |
| Considerar como garupa free criança de 06 a 08 anos | ||
| 📍TRILHA BOIADEIRA (até 30/06/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Individual | R$ 280,00 | R$ 339,00 |
| Duplo (c/ garupa) | R$ 373,00 | R$ 451,00 |
| Duplo (c/ garupa free) | R$ 280,00 | - |
| Individual somente a partir de 16 anos. Considerar como garupa free criança de 06 a 08 anos | ||
| 📍 TRILHA DA SERRA (até 18/12/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Individual Adulto | R$ 220,00 | R$ 264,00 |
| Duplo (c/ garupa) | R$ 330,00 | R$ 396,00 |
| Combo* Individual | R$ 308,00 | R$ 352,00 |
| Combo* Duplo | R$ 506,00 | R$ 572,00 |
| *Combo: valor inclui almoço e day use no balneário. | ||
| ESTRELA DO FORMOSO (até 18/12/2026) | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Individual | R$ 275,00 | R$ 335,00 |
| Duplo (c/ garupa) | R$ 370,00 | R$ 445,00 |
| Exige CNH Cat.B para pilotar. | ||
| 🐟⛲URBANOS 📸🐍 | ||
| 📍PROJETO JIBOIA | ||
| Categorias | Baixa | Alta |
| Adultos | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Crianças a partir de 05 anos | R$ 80,00 | R$ 80,00 |
| Crianças até 04 anos | FREE | FREE |
| Diariamente às 19:00h - Próximo ao Centro. | ||
| 📍BONITO BY NIGHT (Até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa/ Alta | |
| 01 a 04 pessoas | R$ 230,00 | |
| 05 a 08 pessoas | R$ 460,00 | |
| 09 a 12 pessoas | R$ 690,00 | |
| 13 a 16 pessoas | R$ 920,00 | |
| Caminhada Guiada pelo centro da cidade com história local e dicas sobre o destino. | ||
| CASA DA MEMÓRIA RAÍDA (Até 31/12/26) | ||
| Categorias | Baixa/ Alta | |
| Adultos | R$ 80,00 | |
| 06 a 12 anos | R$ 70,00 | |
| Até 05 anos | FREE | |
| Apresentação cultural sobre as memórias e tradições de Bonito dàs 18:00h e 19:00h | ||
| PANTANAL | ||
| 📍FAZENDA SAN FRANCISCO (até 31/12/26) | ||
| Day Use Com Almoço | ||
| Categorias | Baixa/ Alta | |
| Adultos | R$ 438,00 | |
| 05 a 11 anos | R$ 300,00 | |
| Incluso: Passeio de Chalana + Safári fotográfico+ Trilha Panataneira + Almoço | ||
| Focagem Noturna | ||
| Categorias | Baixa/ Alta | |
| Adultos e Crianças | R$ 346,00 | |
| Refeições Opcionais | ||
| Categorias | Baixa/ Alta | |
| Jantar (Focagem) | R$ 105,00 | |
| Almoço ou Jantar Avulso | R$ 120,00 | |
| 📍PROJETO SALOBRA (até 31/12/26) | ||
| Encontro das Águas | ||
| Categorias | Baixa/ Alta | |
| Adultos | R$ 395,00 | |
| 05 a 12 anos | R$ 315,00 | |
| Atividade 1/2 período (manhã ou tarde),c/ almoço Pantaneiro. | ||
| 📍PANTANAL EXPERIÊNCIA (até 30/06/26) | ||
| Vida de Comitiva | ||
| Categorias | Baixa/ Alta | |
| Adultos | R$ 615,00 | |
| 07 a 11 anos | R$ 465,00 | |
| Passeio de experiência 100% da vida de peão com almoço. | ||
| Cheiros e Sabores | ||
| Categorias | Baixa/ Alta | |
| Adultos | R$ 455,00 | |
| 07 a 11 anos | R$ 395,00 | |
| Day Use em fazenda pantaneira com Almoço Incluso. | ||
